Na afloop van een project vragen we onze klanten een beoordeling te geven via het evaluatieformulier. Hieronder kun je deze beoordelingen inzien.
Evaluaties 2022
Klant | Project | Deelnemers | Cijfer |
---|---|---|---|
Agrifac | Klantgericht telefoneren | 9 | 8.6 |
Univé | E-learning taal van Univé | 100+ | nvt |
Marketing Oost | Verkopen als tweede beroep | 10 | 9.1 |
Well Engineering Partners (WEP) | Next level performance! | 27 | 9.1 |
Ruma Rubber | Offertes nabellen | 4 | nvt |
Mustad | Next level performance! | 12 | 8.3 |
VTZN | Basisvaardigheden Gespreksvoering | 28 | nvt |
KAW architecten en adviseurs | FOPEN gesprekstechniek PRO | 6 | 9.5 |
Dimaros | Coachingsgesprek | 1 | nvt |
Ruma Rubber | Offertes nabellen | 4 | nvt |
SRA | HanzePRO | Effectief communiceren | 7 | 8.2 |
MeanderGroep | Servicegerichtheid! | 57 | 8.7 |
RKZ-eyescan | Klantgericht communiceren | 16 | nvt |
KMM | Commerciële gespreksvoering | 12 | 8.5 |
LED Wereld | Verkoopvaardigheden | 7 | nvt |
Dimaros | Coachingsgesprek | 1 | |
Meander Group | Servicegerichtheidheid | 49 | 8.8 |
Agrifac | Klantgericht & commercieel telefoneren | 8 | 8.6 |
Mustad | Next level performance! | 12 | 8.3 |
VTZN | Motiverende gespreksvoering | 28 | nvt |
Preadyz | Proactief klantcontact | 20 | 8.3 |
Alfa-college | Pitchen van jouw verhaal! | 24 | nvt |
KassaNet Nuus | Telefonische acquisitie | 2 | 9.3 |
Fokus | Communicatieve vaardigheden | 7 | 9.3 |
Led Wereld | Klantgericht telefoneren | 7 | nvt |
Berenschot | 'Master de Market' - Commerciële gespreksvoering | 25 | 8.1 |
Afier Accountants | Proactief klantcontact | 16 | 8.6 |
MeanderGroep | Servicegerichtheid | 49 | 8.8 |
Gemeente Assen | Asser Ontwikkelfestival | 29 | nvt |
Jeugdhulp Friesland | Servicegericht handelen & pro activiteit | 6 | 8.4 |
SRA | Professioneel presenteren | 12 | 8.4 |
SRA | Effectief beïnvloeden | ||
Moore MTH | Workshop | 31 | nvt |
Mustad | Commerciële vaardigheden Salesteam | 8 | nvt |
SRA | Timemanagement voor leidinggevenden | 12 | 7.8 |
Pharma Dynamic | Relatiebeheer en gespreksvoering | 8 | 9.7 |
SRA | Intervisiebegeleiding | 7 | 8.4 |
Evaluaties 2021
Klant | Project | Deelnemers | Cijfer |
---|---|---|---|
Meander | Servicevaardigheden | 17 | 8 |
HeartMath | Professionaliseringsdag | 50 | nvt |
Wazo Riool | Coaching | 11 | nvt |
Sinne Kinderopvang | Basisvaardigheden communicatie | 10 | 8.9 |
Eming Group | Commerciële vaardigheden | 5 | nvt |
Photonis | Onderhandelen | 1 | 10 |
Oosterhof Holman | Commerciële vaardigheden | 3 | 8.4 |
Alertec Group | Commerciële vaardigheden | 21 | 8.9 |
NOAB open training | Interviewtechnieken | 5 | 8.5 |
KMM Groep | Commerciële gespreksvoering | 16 | 8.6 |
DHL | Netwerken & profileren | 15 | nvt |
Westergas | Communicatie en klant ambassadeur | 7 | 9.2 |
Man & Mach | Offertes nabellen | 6 | nvt |
RKZ-eyescan | Klantgericht communiceren | 12 | nvt |
Bouwbedrijf Dijkstra Draisma | Commerciële vaardigheden | 8 | 8.9 |
Gallagher | Salestraining! | 9 | 9.4 |
Alertec | Van doelstelling naar resultaat | 21 | 8.9 |
Open Training | Verkopen zonder fratsen | 8 | 9.4 |
NOAB | Klantgericht klantcontact | 12 | 8.7 |
MTH | Pitchen & acquireren | 11 | 8.5 |
Evaluaties 2020
Klant | Project | Deelnemers | Cijfer |
---|---|---|---|
MF | Win-win onderhandelen | 5 | 9.1 |
Man & Mach | Volle kracht vooruit | 22 | nvt |
UNO | Pitchen en presenteren | 12 | nvt |
TRES | Coachend leiderschap | 5 | 8.4 |
Weber-Stephen | Klantgericht verkopen | 12 | nvt |
MF | Onderhandelen | 5 | 8.9 |
Technopark Educatie | Klantgericht verkopen | 5 | nvt |
Photonis | Coaching | 1 | 10 |
NOAB - Van Hartog en Hoogland | Klantgericht verkopen | 6 | 9.5 |
Evaluaties 2019
Klant | Project | Deelnemers | Cijfer |
---|---|---|---|
Abiant | Van reactief naar proactief | 28 | |
Abiant | Profileren op de beurs | 13 | 8.8 |
Abiant | Interviewtechnieken | 9 | 9.2 |
Abiant Bedrijfsverzorging | Sociale vaardigheden | 9 | 9.1 |
Accell Batavus Heerenveen | Feedback geven/ontvangen | 32 | 8.9 |
Alliander Infostroom | Klantgericht telefoneren | 6 | 9.3 |
Feenstra Advies Groep | Verdieping commeerciële vaardigheden | 11 | |
Flynth accountants en adviseurs | Klantgericht verkopen | 26 | 8.5 |
Jollein Smits BV | Communicatiestijlen | 5 | 9.6 |
KAW architecten | FOPEN - klantgericht verkopen | 8 | 9.2 |
Man & Mach | Teamontwikkeling sessie | 18 | |
Martho Flexwerk | Commerciële vaardigheden | 5 | 9.2 |
Meander HbH | Doorontwikkelen klantgericht telefoneren | 10 | 9.2 |
Meander KSC | Doorontwikkelen klantgericht telefoneren | 12 | 9 |
Meander Team Kerngebruikers | Presenteren en profileren | 12 | 9.3 |
Metafoor | Klantgericht verkopen | ||
MF uitzendbureau | Growing Skills | 5 | 8.9 |
Open training | Klantgericht verkopen | 6 | 9.2 |
Pharma Dynamics | |||
Samenwerkingsverband Noord NL | Proactief handelen | 14 | 9 |
Top Instalatiegroep/van Panhuis | Feedback geven/ontvangen | 12 | 9.1 |
TRES | Klantgericht communiceren | 23 | 9.1 |
VodafoneZiggo MLE | Resultaatgericht communiceren | 43 | 9.4 |
VodafoneZiggo Zwolle | Resultaatgericht communiceren | 16 | 9.7 |
Evaluaties 2018
Klant | Project | Deelnemers | Cijfer |
---|---|---|---|
Meander caseteam Dementie | Assertief en overtuigend communiceren | 9 | 9.5 |
Sportvisserij Nederland | Coaching-on-the-job | 17 | 8.8 |
Bork | Feedback & communicatie | 14 | 8.9 |
TRES | Feedback & communicatiestijlen | 23 | 9.1 |
KAW architecten | Feedback geven/ontvangen | 14 | 8.3 |
Feenstra Advies Groep | Focus op de klant | 9 | 8.8 |
Abiant Bedrijfsverzorging | FOPEN | 10 | 9.1 |
Samenwerkingsverband Noord NL | Interviewtechnieken | 3 | 9.3 |
Abiant | Interviewtechnieken | 17 | 9.3 |
Meander caseteam Dementie | Klantcontact | 16 | |
Rabobank Noordenveld W Groningen | Klantgericht handelen | 16 | 8.4 |
MeanderGroep HbH | Klantgericht telefoneren | 15 | 8.8 |
Meander KSC | Klantgericht telefoneren | 12 | 8.8 |
Blik op werk keurmerk | Klantgericht verkopen | 6 | 9.6 |
Preadyz | Klantgericht verkopen | 13 | 8.6 |
Sportvisserij Nederland | Profileren op de beurs | 13 | 8.8 |
VodafoneZiggo | Resultaatgericht communiceren | 36 | 9.1 |
Abiant Bedrijfsverzorging | Sociale Vaardigheden | 9 | 9.1 |
Open training | Verkopen als 2e beroep | 5 | 9.3 |
Rabobank Noordenveld W Groningen | Vizier op de klant | 21 | 8.4 |
Evaluaties 2017
Klant | Project | Deelnemers | Cijfer |
---|---|---|---|
MF Uitzendgroep | Growing Skills | 7 | 9.1 |
Abiant Academie | Trainingen Academie | 129 | 9 |
Elker-Het Poortje | Klantgericht telefoneren | 15 | 8.8 |
Breuer Institute | FOPEN | 10 | 8.8 |
Rabobank Assen Noord Drenthe | Coaching-on-the-job | 17 | 8.7 |
Meriant | Van essentie naar integratie | 43 | 8.6 |
Rabobank Stad & M. Groningen | Klantcontact | 16 | 8.5 |
SNN Samenwerkingsverband Noord NL | Klantgericht handelen | 16 | 8.3 |
Rabobank Emmen-Coevorden | Focus op de klant | 15 | 8.2 |
Rabobank Heerenveen ZOF | Boost! | 13 |